NasdaqGS - Delayed Quote USD

Lucid Group, Inc. (LCID)

Compare
3.8200 -0.2000 (-4.98%)
At close: 4:00 PM EDT
3.8199 -0.00 (-0.00%)
After hours: 5:56 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Sep 3, 2024 4.0400 4.2850 3.7400 3.8200 3.8200 40,121,986
Aug 30, 2024 4.0000 4.0800 3.9500 4.0200 4.0200 30,198,500
Aug 29, 2024 4.0200 4.1000 3.9400 3.9600 3.9600 31,037,700
Aug 28, 2024 4.0250 4.0600 3.8300 3.9400 3.9400 42,367,600
Aug 27, 2024 4.2900 4.4000 3.8400 4.1100 4.1100 48,684,500
Aug 26, 2024 4.1800 4.4300 4.0900 4.2600 4.2600 64,181,200
Aug 23, 2024 3.8900 4.2800 3.8600 4.2000 4.2000 69,514,100
Aug 22, 2024 3.6200 3.9700 3.5300 3.8500 3.8500 62,814,300
Aug 21, 2024 3.2400 3.5900 3.2400 3.5800 3.5800 39,564,700
Aug 20, 2024 3.2400 3.3000 3.2000 3.2400 3.2400 15,986,600
Aug 19, 2024 3.1600 3.2600 3.1240 3.2500 3.2500 19,946,500
Aug 16, 2024 3.2500 3.2800 3.1200 3.1500 3.1500 24,459,500
Aug 15, 2024 3.1900 3.3000 3.1800 3.1900 3.1900 24,498,100
Aug 14, 2024 3.0700 3.1600 3.0100 3.1300 3.1300 36,155,000
Aug 13, 2024 2.9100 3.0800 2.9100 3.0700 3.0700 29,416,200
Aug 12, 2024 3.1900 3.2000 2.9000 2.9000 2.9000 43,170,200
Aug 9, 2024 3.0800 3.2000 3.0100 3.1900 3.1900 26,427,000
Aug 8, 2024 2.9200 3.1600 2.9100 3.1500 3.1500 26,280,000
Aug 7, 2024 3.0900 3.1900 2.8800 2.9100 2.9100 46,230,900
Aug 6, 2024 3.3650 3.4000 3.0250 3.0900 3.0900 43,974,500
Aug 5, 2024 2.8100 3.1000 2.8000 3.0000 3.0000 36,083,300
Aug 2, 2024 3.1200 3.2300 3.0700 3.1200 3.1200 29,516,900
Aug 1, 2024 3.5400 3.5500 3.2150 3.2700 3.2700 26,051,900
Jul 31, 2024 3.4900 3.7000 3.4500 3.5200 3.5200 33,092,400
Jul 30, 2024 3.4600 3.5000 3.3600 3.4700 3.4700 19,529,700
Jul 29, 2024 3.4100 3.4900 3.3540 3.4600 3.4600 22,812,600
Jul 26, 2024 3.5400 3.5500 3.3400 3.3800 3.3800 27,079,400
Jul 25, 2024 3.2300 3.5950 3.2300 3.4600 3.4600 40,193,200
Jul 24, 2024 3.3400 3.4100 3.2450 3.2800 3.2800 36,203,100
Jul 23, 2024 3.5750 3.6000 3.4300 3.4750 3.4750 29,409,400
Jul 22, 2024 3.5600 3.6400 3.4900 3.5900 3.5900 30,795,200
Jul 19, 2024 3.5000 3.5800 3.4400 3.5000 3.5000 26,288,700
Jul 18, 2024 3.8300 3.8500 3.5200 3.5700 3.5700 42,904,700
Jul 17, 2024 3.8400 4.0700 3.6500 3.7900 3.7900 61,551,200
Jul 16, 2024 3.7200 4.0500 3.6400 3.9700 3.9700 60,714,800
Jul 15, 2024 4.2000 4.2000 3.6000 3.6100 3.6100 76,523,600
Jul 12, 2024 3.4800 4.3200 3.4700 4.2500 4.2500 167,789,700
Jul 11, 2024 3.2000 3.4950 3.1600 3.4000 3.4000 61,594,400
Jul 10, 2024 3.1000 3.2500 3.0600 3.1500 3.1500 35,535,500
Jul 9, 2024 3.1000 3.2000 3.0300 3.0900 3.0900 34,728,200
Jul 8, 2024 3.1300 3.2000 2.9400 3.1600 3.1600 61,558,700
Jul 5, 2024 2.9400 2.9400 2.8000 2.9300 2.9300 25,130,400
Jul 3, 2024 2.7700 3.0000 2.7600 2.9500 2.9500 34,570,400
Jul 2, 2024 2.6600 2.7800 2.6400 2.7500 2.7500 27,238,200
Jul 1, 2024 2.6500 2.7100 2.6000 2.6400 2.6400 17,006,700
Jun 28, 2024 2.6700 2.7200 2.5800 2.6100 2.6100 26,236,500
Jun 27, 2024 2.6250 2.7000 2.5600 2.6700 2.6700 14,962,200
Jun 26, 2024 2.5900 2.6900 2.5500 2.6000 2.6000 30,850,400
Jun 25, 2024 2.5500 2.5700 2.4800 2.5000 2.5000 19,814,400
Jun 24, 2024 2.5000 2.5700 2.4900 2.5600 2.5600 14,032,700
Jun 21, 2024 2.5300 2.5400 2.4800 2.4900 2.4900 20,813,000
Jun 20, 2024 2.5200 2.5700 2.5000 2.5400 2.5400 12,942,900
Jun 18, 2024 2.5900 2.6200 2.5500 2.5700 2.5700 10,473,400
Jun 17, 2024 2.5400 2.6200 2.5200 2.6100 2.6100 14,671,300
Jun 14, 2024 2.5200 2.5400 2.4900 2.5200 2.5200 16,205,900
Jun 13, 2024 2.6600 2.6900 2.5000 2.5400 2.5400 26,294,600
Jun 12, 2024 2.7200 2.7600 2.6300 2.6450 2.6450 20,143,800
Jun 11, 2024 2.7100 2.7300 2.6500 2.6600 2.6600 12,990,300
Jun 10, 2024 2.7250 2.7500 2.6800 2.7300 2.7300 13,517,000
Jun 7, 2024 2.7300 2.7600 2.7000 2.7300 2.7300 16,984,600
Jun 6, 2024 2.7900 2.8750 2.7700 2.7900 2.7900 20,190,800
Jun 5, 2024 2.8600 2.8900 2.7600 2.7900 2.7900 27,567,700
Jun 4, 2024 2.8200 2.8700 2.8000 2.8500 2.8500 12,013,700
Jun 3, 2024 2.8750 2.9900 2.8200 2.8300 2.8300 21,495,500
May 31, 2024 2.8500 2.9200 2.7700 2.8400 2.8400 18,357,400
May 30, 2024 2.7600 2.8900 2.7500 2.8800 2.8800 20,034,800
May 29, 2024 2.6650 2.7900 2.6500 2.7500 2.7500 19,762,500
May 28, 2024 2.8200 2.8800 2.7300 2.7350 2.7350 24,497,400
May 24, 2024 2.7400 2.7900 2.6100 2.7800 2.7800 23,754,800
May 23, 2024 2.8800 2.8900 2.7000 2.7200 2.7200 20,649,900
May 22, 2024 2.8100 2.9100 2.7800 2.8900 2.8900 15,002,800
May 21, 2024 2.8500 2.9500 2.8000 2.8400 2.8400 19,251,800
May 20, 2024 2.8000 2.9000 2.7900 2.8500 2.8500 19,222,300
May 17, 2024 2.8600 2.8700 2.7100 2.8400 2.8400 28,837,000
May 16, 2024 2.9000 2.9800 2.8600 2.8800 2.8800 23,332,000
May 15, 2024 3.1700 3.2000 2.8500 2.9000 2.9000 35,370,000
May 14, 2024 3.0100 3.3500 2.9800 3.1200 3.1200 78,057,900
May 13, 2024 2.6900 3.0700 2.6800 2.8100 2.8100 42,695,200
May 10, 2024 2.7100 2.7450 2.6000 2.6600 2.6600 19,355,300
May 9, 2024 2.7000 2.7400 2.6700 2.7000 2.7000 14,381,300
May 8, 2024 2.6300 2.7100 2.6000 2.7100 2.7100 21,362,200
May 7, 2024 2.8000 2.8400 2.5800 2.6200 2.6200 37,504,300
May 6, 2024 2.8200 3.0900 2.8100 3.0500 3.0500 48,207,900
May 3, 2024 2.8400 2.8900 2.7300 2.7850 2.7850 17,083,300
May 2, 2024 2.6600 2.7900 2.5700 2.7800 2.7800 23,553,000
May 1, 2024 2.5000 2.6700 2.4900 2.6200 2.6200 26,129,600
Apr 30, 2024 2.4500 2.5600 2.4200 2.5500 2.5500 18,106,100
Apr 29, 2024 2.5100 2.5800 2.3900 2.5000 2.5000 20,024,500
Apr 26, 2024 2.4800 2.5300 2.4300 2.4600 2.4600 13,041,800
Apr 25, 2024 2.4900 2.5360 2.4000 2.4500 2.4500 14,935,800
Apr 24, 2024 2.5300 2.6000 2.4800 2.5500 2.5500 22,947,500
Apr 23, 2024 2.3100 2.5400 2.2900 2.5200 2.5200 24,752,600
Apr 22, 2024 2.3900 2.4000 2.3100 2.3800 2.3800 20,338,700
Apr 19, 2024 2.4100 2.4750 2.4000 2.4500 2.4500 14,961,100
Apr 18, 2024 2.4000 2.5500 2.3600 2.4400 2.4400 20,786,400
Apr 17, 2024 2.4180 2.4700 2.4000 2.4200 2.4200 12,901,600
Apr 16, 2024 2.4000 2.4600 2.3500 2.4000 2.4000 16,577,000
Apr 15, 2024 2.5100 2.5200 2.4000 2.4300 2.4300 19,381,500
Apr 12, 2024 2.5000 2.5300 2.4200 2.4900 2.4900 18,601,400
Apr 11, 2024 2.6700 2.6900 2.5000 2.5000 2.5000 28,982,000
Apr 10, 2024 2.6200 2.6800 2.6000 2.6500 2.6500 18,486,500
Apr 9, 2024 2.6800 2.8000 2.6200 2.7000 2.7000 20,338,100
Apr 8, 2024 2.6500 2.7250 2.6300 2.6400 2.6400 18,482,900
Apr 5, 2024 2.6500 2.6700 2.5600 2.6100 2.6100 19,251,600
Apr 4, 2024 2.8000 2.8050 2.6000 2.6500 2.6500 30,884,800
Apr 3, 2024 2.7400 2.8200 2.7100 2.7500 2.7500 13,614,900
Apr 2, 2024 2.7750 2.7900 2.6800 2.7600 2.7600 18,656,700
Apr 1, 2024 2.8900 2.9100 2.8100 2.8600 2.8600 16,928,100
Mar 28, 2024 2.9400 3.0100 2.8300 2.8500 2.8500 21,136,700
Mar 27, 2024 2.7880 3.0700 2.7400 2.9700 2.9700 46,084,300
Mar 26, 2024 2.9800 2.9900 2.7500 2.7600 2.7600 35,514,600
Mar 25, 2024 3.1500 3.3500 2.9000 2.9200 2.9200 104,447,300
Mar 22, 2024 2.8200 2.8500 2.7100 2.7700 2.7700 21,743,400
Mar 21, 2024 2.8000 2.8800 2.7200 2.8600 2.8600 22,113,900
Mar 20, 2024 2.7100 2.8400 2.6610 2.7900 2.7900 19,854,700
Mar 19, 2024 2.7300 2.7900 2.6600 2.7000 2.7000 19,369,700
Mar 18, 2024 2.7800 2.7900 2.6600 2.7500 2.7500 19,332,800
Mar 15, 2024 2.6800 2.7800 2.6600 2.7000 2.7000 23,379,700
Mar 14, 2024 2.8000 2.8100 2.5900 2.6300 2.6300 34,901,900
Mar 13, 2024 2.9100 3.0000 2.7800 2.8000 2.8000 21,004,900
Mar 12, 2024 3.0300 3.0400 2.9100 2.9200 2.9200 24,478,500
Mar 11, 2024 3.0950 3.1500 2.9800 2.9900 2.9900 28,196,200
Mar 8, 2024 3.1400 3.2400 3.0500 3.1000 3.1000 27,181,400
Mar 7, 2024 3.2200 3.2200 3.1000 3.1200 3.1200 22,641,600
Mar 6, 2024 3.1700 3.2700 3.1000 3.1900 3.1900 23,464,600
Mar 5, 2024 3.1000 3.2300 3.0700 3.1800 3.1800 23,665,200
Mar 4, 2024 3.3300 3.3550 3.1000 3.2100 3.2100 33,635,100
Mar 1, 2024 3.3100 3.4400 3.2500 3.3300 3.3300 21,902,500
Feb 29, 2024 3.2700 3.3500 3.1500 3.3000 3.3000 81,175,400
Feb 28, 2024 3.1300 3.3500 3.0600 3.2300 3.2300 28,034,400
Feb 27, 2024 3.2400 3.2400 3.1000 3.1700 3.1700 22,868,300
Feb 26, 2024 3.0400 3.2990 3.0100 3.1500 3.1500 36,946,300
Feb 23, 2024 3.0300 3.0800 2.8900 3.0200 3.0200 28,480,600
Feb 22, 2024 3.4050 3.4600 2.8800 3.0800 3.0800 70,926,100
Feb 21, 2024 3.6000 3.7700 3.5650 3.7000 3.7000 31,439,800
Feb 20, 2024 3.7100 3.8100 3.5000 3.6800 3.6800 23,686,900
Feb 16, 2024 3.5900 3.9200 3.5800 3.7100 3.7100 34,222,700
Feb 15, 2024 3.4300 3.7300 3.4100 3.6300 3.6300 31,520,600
Feb 14, 2024 3.4000 3.4800 3.3400 3.4500 3.4500 16,784,900
Feb 13, 2024 3.4600 3.4600 3.2600 3.3200 3.3200 27,307,800
Feb 12, 2024 3.5000 3.7800 3.4600 3.5900 3.5900 28,271,200
Feb 9, 2024 3.5400 3.6600 3.4000 3.5200 3.5200 24,048,900
Feb 8, 2024 3.4000 3.5500 3.3100 3.5100 3.5100 22,016,200
Feb 7, 2024 3.5450 3.5800 3.3500 3.3800 3.3800 25,464,700
Feb 6, 2024 3.1800 3.5200 3.1100 3.5000 3.5000 36,231,200
Feb 5, 2024 3.2550 3.3000 3.1200 3.2200 3.2200 28,701,600
Feb 2, 2024 3.3000 3.3350 3.1100 3.3100 3.3100 41,979,400
Feb 1, 2024 3.5200 3.6400 3.2100 3.4200 3.4200 45,328,100
Jan 31, 2024 3.5100 3.7700 3.3500 3.3800 3.3800 64,284,300
Jan 30, 2024 3.2700 3.8200 3.1500 3.4600 3.4600 100,996,900
Jan 29, 2024 2.7500 3.4100 2.6650 3.3700 3.3700 124,313,300
Jan 26, 2024 2.6800 2.7200 2.6200 2.6500 2.6500 21,999,700
Jan 25, 2024 2.7200 2.7300 2.5600 2.6600 2.6600 47,186,300
Jan 24, 2024 3.1500 3.1500 2.7750 2.8200 2.8200 44,324,500
Jan 23, 2024 2.9800 3.0750 2.8800 3.0300 3.0300 55,069,800
Jan 22, 2024 2.7400 2.9600 2.6800 2.8300 2.8300 48,431,800
Jan 19, 2024 2.6600 2.8500 2.5400 2.7100 2.7100 51,618,300
Jan 18, 2024 2.8600 2.8600 2.5500 2.6500 2.6500 58,595,600
Jan 17, 2024 2.8000 2.8300 2.7100 2.7800 2.7800 44,044,100
Jan 16, 2024 3.0250 3.0300 2.8500 2.8800 2.8800 53,223,900
Jan 12, 2024 3.1800 3.2900 2.9700 3.0050 3.0050 63,760,900
Jan 11, 2024 3.4800 3.4900 3.1500 3.2600 3.2600 61,985,700
Jan 10, 2024 3.6990 3.6990 3.4000 3.4100 3.4100 43,835,900
Jan 9, 2024 3.7800 3.7850 3.6100 3.6200 3.6200 32,650,000
Jan 8, 2024 3.8300 3.8550 3.7100 3.8000 3.8000 24,779,100
Jan 5, 2024 3.8800 3.9500 3.7600 3.7800 3.7800 29,430,400
Jan 4, 2024 3.9700 3.9850 3.8500 3.8900 3.8900 30,393,800
Jan 3, 2024 4.1000 4.1200 3.9500 3.9600 3.9600 40,452,400
Jan 2, 2024 4.1700 4.2900 4.1100 4.1500 4.1500 28,360,800
Dec 29, 2023 4.2700 4.2800 4.1300 4.2100 4.2100 36,752,100
Dec 28, 2023 4.3100 4.3800 4.2200 4.2600 4.2600 25,931,200
Dec 27, 2023 4.4000 4.4000 4.2600 4.3200 4.3200 23,545,200
Dec 26, 2023 4.3300 4.4900 4.3000 4.3400 4.3400 21,323,400
Dec 22, 2023 4.3200 4.3800 4.2500 4.2600 4.2600 21,230,100
Dec 21, 2023 4.4000 4.4700 4.3200 4.3300 4.3300 17,646,200
Dec 20, 2023 4.6700 4.6900 4.2400 4.2600 4.2600 43,899,400
Dec 19, 2023 4.7650 4.8390 4.7100 4.7200 4.7200 22,846,600
Dec 18, 2023 4.7800 4.8290 4.6600 4.7300 4.7300 30,494,200
Dec 15, 2023 5.2150 5.2600 4.7500 4.7700 4.7700 188,393,200
Dec 14, 2023 4.6000 5.3100 4.5800 5.1400 5.1400 91,742,600
Dec 13, 2023 4.2500 4.5900 4.1500 4.4900 4.4900 38,524,900
Dec 12, 2023 4.4700 4.5000 4.0900 4.2200 4.2200 45,313,900
Dec 11, 2023 4.5100 4.7350 4.5000 4.6100 4.6100 36,944,500
Dec 8, 2023 4.4700 4.7500 4.4400 4.7300 4.7300 34,568,900
Dec 7, 2023 4.4400 4.6400 4.3200 4.4800 4.4800 29,979,300
Dec 6, 2023 4.2850 4.7100 4.2550 4.4000 4.4000 41,811,200
Dec 5, 2023 4.3500 4.4000 4.1750 4.1900 4.1900 20,803,200
Dec 4, 2023 4.3100 4.5300 4.2500 4.3600 4.3600 20,466,600
Dec 1, 2023 4.1700 4.4800 4.1600 4.3300 4.3300 29,854,400
Nov 30, 2023 4.4200 4.4350 4.1400 4.2200 4.2200 26,417,100
Nov 29, 2023 4.4200 4.5700 4.3100 4.3600 4.3600 22,349,300
Nov 28, 2023 4.1700 4.4200 3.9800 4.4000 4.4000 39,296,100
Nov 27, 2023 4.1800 4.2250 4.1000 4.1900 4.1900 19,541,700
Nov 24, 2023 4.2200 4.3300 4.1800 4.2400 4.2400 12,912,600
Nov 22, 2023 4.2300 4.2800 4.1100 4.2000 4.2000 18,092,000
Nov 21, 2023 4.3100 4.3800 4.1400 4.2200 4.2200 20,180,400
Nov 20, 2023 4.2600 4.4800 4.1800 4.3400 4.3400 23,598,800
Nov 17, 2023 4.2800 4.3200 4.1500 4.2500 4.2500 25,820,400
Nov 16, 2023 4.2700 4.3800 4.1300 4.2800 4.2800 31,549,100
Nov 15, 2023 4.1900 4.3800 4.1800 4.2200 4.2200 26,469,100
Nov 14, 2023 4.1200 4.3300 4.1100 4.1700 4.1700 29,570,800
Nov 13, 2023 3.7700 4.0400 3.7100 3.9700 3.9700 28,480,900
Nov 10, 2023 3.7700 3.8000 3.6200 3.8000 3.8000 27,929,300
Nov 9, 2023 3.9700 4.0400 3.7200 3.7550 3.7550 37,328,600
Nov 8, 2023 4.0600 4.1100 3.8700 3.9500 3.9500 51,871,900
Nov 7, 2023 4.3300 4.3450 4.2100 4.3000 4.3000 25,579,500
Nov 6, 2023 4.7100 4.7100 4.2500 4.3200 4.3200 25,136,000
Nov 3, 2023 4.6600 4.8500 4.5500 4.6200 4.6200 32,119,100
Nov 2, 2023 4.1300 4.6150 4.1200 4.5400 4.5400 47,135,700
Nov 1, 2023 4.1300 4.1400 3.9600 4.0500 4.0500 21,911,600
Oct 31, 2023 4.0650 4.1750 4.0400 4.1200 4.1200 20,320,200
Oct 30, 2023 4.1000 4.1400 4.0000 4.0700 4.0700 18,462,900
Oct 27, 2023 4.1100 4.1700 4.0100 4.0400 4.0400 16,846,300
Oct 26, 2023 4.1200 4.1800 3.9800 4.0700 4.0700 29,818,100
Oct 25, 2023 4.2100 4.3300 4.1700 4.1700 4.1700 21,024,000
Oct 24, 2023 4.3800 4.4900 4.2050 4.2400 4.2400 27,605,800
Oct 23, 2023 4.2400 4.4700 4.1400 4.3400 4.3400 26,779,400
Oct 20, 2023 4.3300 4.4400 4.2500 4.2800 4.2800 26,951,100
Oct 19, 2023 4.4900 4.4900 4.3000 4.3400 4.3400 36,199,900
Oct 18, 2023 4.9400 4.9800 4.5100 4.5300 4.5300 59,243,700
Oct 17, 2023 4.9200 5.2300 4.9000 5.0000 5.0000 47,744,100
Oct 16, 2023 5.1700 5.3800 5.1300 5.2800 5.2800 23,163,700
Oct 13, 2023 5.0800 5.1600 4.9900 5.1600 5.1600 19,564,800
Oct 12, 2023 5.2800 5.3500 5.0350 5.0700 5.0700 24,527,200
Oct 11, 2023 5.3800 5.4800 5.2300 5.3400 5.3400 25,534,900
Oct 10, 2023 5.0100 5.4600 4.9900 5.4400 5.4400 38,610,900
Oct 9, 2023 5.0000 5.1400 4.8700 5.0300 5.0300 32,408,500
Oct 6, 2023 5.1100 5.2100 5.0400 5.1300 5.1300 28,963,600
Oct 5, 2023 5.4800 5.5000 5.0300 5.1600 5.1600 43,996,900
Oct 4, 2023 5.4600 5.5800 5.3500 5.5600 5.5600 20,382,200
Oct 3, 2023 5.4700 5.5000 5.3500 5.3800 5.3800 18,246,400
Oct 2, 2023 5.5700 5.6800 5.4630 5.5400 5.5400 20,221,800
Sep 29, 2023 5.6000 5.7000 5.5000 5.5900 5.5900 30,972,800
Sep 28, 2023 5.4600 5.6150 5.3400 5.5300 5.5300 25,647,200
Sep 27, 2023 5.4900 5.5600 5.3200 5.4600 5.4600 29,318,500
Sep 26, 2023 5.1800 5.3900 5.1200 5.3100 5.3100 29,840,600
Sep 25, 2023 5.1400 5.1900 4.9700 5.1300 5.1300 24,208,500
Sep 22, 2023 5.2500 5.3300 5.0700 5.1100 5.1100 28,561,200
Sep 21, 2023 5.3500 5.3700 5.1700 5.1700 5.1700 31,750,300
Sep 20, 2023 5.5700 5.6250 5.4500 5.4500 5.4500 18,801,000
Sep 19, 2023 5.6500 5.6700 5.4400 5.5000 5.5000 27,866,700
Sep 18, 2023 5.8700 5.9000 5.6100 5.6400 5.6400 27,839,500
Sep 15, 2023 6.0300 6.1200 5.8600 5.9200 5.9200 31,294,200
Sep 14, 2023 5.8900 6.0600 5.8500 6.0100 6.0100 20,299,600
Sep 13, 2023 5.8900 5.9480 5.8200 5.8700 5.8700 12,796,500
Sep 12, 2023 5.8300 6.0200 5.7400 5.9100 5.9100 21,084,200
Sep 11, 2023 5.9300 6.0200 5.6350 5.8400 5.8400 31,971,500
Sep 8, 2023 5.9900 6.0000 5.8000 5.8400 5.8400 25,500,700
Sep 7, 2023 6.0300 6.0600 5.9200 6.0000 6.0000 20,888,800
Sep 6, 2023 6.2800 6.3750 6.0500 6.1400 6.1400 22,673,500
Sep 5, 2023 6.2900 6.4500 6.2200 6.3000 6.3000 23,261,100

Related Tickers