NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Tesla, Inc. (TSLA)

Compare
214.11 +7.83 (+3.80%)
At close: August 30 at 4:00 PM EDT
213.66 -0.45 (-0.21%)
After hours: August 30 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TSLA240906C00075000 8/30/2024 2:37 PM 75 134.67 138.85 139.60 -0.38 -0.28% 11 1 306.25%
TSLA240906C00080000 8/27/2024 3:33 PM 80 128.75 133.50 134.70 0.00 0.00% 4 6 361.13%
TSLA240906C00095000 8/29/2024 1:55 PM 95 119.05 118.45 119.70 0.00 0.00% 26 27 302.93%
TSLA240906C00100000 8/30/2024 3:52 PM 100 111.12 113.85 114.65 -2.88 -2.53% 12 10 232.42%
TSLA240906C00115000 8/15/2024 3:51 PM 115 99.45 98.50 99.70 0.00 0.00% 2 2 238.18%
TSLA240906C00120000 8/30/2024 6:06 PM 120 91.27 94.00 94.70 -2.93 -3.11% 16 2 194.34%
TSLA240906C00125000 8/27/2024 6:29 PM 125 84.58 89.00 89.75 0.00 0.00% 10 70 184.57%
TSLA240906C00130000 8/30/2024 5:15 PM 130 80.42 83.60 84.75 3.12 4.04% 6 67 143.75%
TSLA240906C00135000 8/30/2024 6:54 PM 135 77.00 78.55 79.80 1.30 1.72% 9 12 133.59%
TSLA240906C00140000 8/30/2024 7:23 PM 140 72.17 73.90 74.70 -1.78 -2.41% 21 39 142.38%
TSLA240906C00145000 8/30/2024 6:35 PM 145 67.07 68.60 69.75 -0.03 -0.04% 24 21 114.84%
TSLA240906C00150000 8/30/2024 5:59 PM 150 63.95 63.90 64.65 2.55 4.15% 61 52 119.34%
TSLA240906C00155000 8/30/2024 5:16 PM 155 55.69 59.05 59.80 5.74 11.49% 35 209 121.09%
TSLA240906C00160000 8/30/2024 7:52 PM 160 53.07 54.05 55.80 5.04 10.49% 207 338 132.67%
TSLA240906C00165000 8/30/2024 7:51 PM 165 48.24 49.10 49.70 6.54 15.68% 230 1,219 99.32%
TSLA240906C00170000 8/30/2024 7:30 PM 170 42.35 44.10 44.80 5.85 16.03% 284 454 92.09%
TSLA240906C00175000 8/30/2024 7:28 PM 175 38.89 39.30 39.50 6.64 20.59% 195 362 79.98%
TSLA240906C00180000 8/30/2024 7:51 PM 180 34.47 34.35 34.55 7.52 27.90% 354 699 72.66%
TSLA240906C00185000 8/30/2024 7:51 PM 185 28.35 29.40 29.60 6.20 27.99% 429 1,168 64.84%
TSLA240906C00190000 8/30/2024 7:57 PM 190 24.50 24.50 24.70 6.55 36.49% 1,020 2,117 58.01%
TSLA240906C00192500 8/30/2024 7:42 PM 192.5 22.15 22.10 22.30 6.85 44.77% 588 579 55.47%
TSLA240906C00195000 8/30/2024 7:58 PM 195 19.80 19.70 19.90 6.80 52.31% 900 1,030 52.34%
TSLA240906C00197500 8/30/2024 7:59 PM 197.5 17.40 17.40 17.55 5.70 48.72% 716 722 50.15%
TSLA240906C00200000 8/30/2024 7:59 PM 200 15.33 15.10 15.30 6.08 65.73% 2,481 2,795 49.44%
TSLA240906C00202500 8/30/2024 7:57 PM 202.5 13.15 12.95 13.15 5.40 69.68% 1,771 850 47.83%
TSLA240906C00205000 8/30/2024 7:59 PM 205 11.05 10.90 11.10 4.75 75.40% 3,779 3,263 46.29%
TSLA240906C00207500 8/30/2024 7:59 PM 207.5 9.20 9.05 9.20 4.20 84.00% 7,839 3,622 45.04%
TSLA240906C00210000 8/30/2024 7:59 PM 210 7.41 7.35 7.45 3.41 85.25% 28,175 5,734 43.85%
TSLA240906C00212500 8/30/2024 7:59 PM 212.5 5.90 5.80 5.95 2.85 93.44% 21,766 3,812 43.32%
TSLA240906C00215000 8/30/2024 7:59 PM 215 4.60 4.50 4.60 2.26 96.58% 23,519 36,544 42.46%
TSLA240906C00217500 8/30/2024 7:59 PM 217.5 3.40 3.40 3.50 1.64 93.18% 10,137 6,554 42.05%
TSLA240906C00220000 8/30/2024 7:59 PM 220 2.55 2.51 2.56 1.22 91.73% 39,708 23,416 41.36%
TSLA240906C00222500 8/30/2024 7:59 PM 222.5 1.80 1.80 1.86 0.80 80.00% 8,007 3,133 41.21%
TSLA240906C00225000 8/30/2024 7:59 PM 225 1.28 1.26 1.30 0.52 68.42% 11,174 7,046 40.85%
TSLA240906C00227500 8/30/2024 7:59 PM 227.5 0.90 0.88 0.91 0.33 57.89% 3,859 1,844 40.92%
TSLA240906C00230000 8/30/2024 7:59 PM 230 0.64 0.62 0.64 0.20 45.45% 10,405 11,864 41.31%
TSLA240906C00232500 8/30/2024 7:59 PM 232.5 0.44 0.43 0.45 0.11 33.33% 1,826 3,135 41.80%
TSLA240906C00235000 8/30/2024 7:59 PM 235 0.32 0.31 0.33 0.05 18.52% 7,585 12,535 42.77%
TSLA240906C00237500 8/30/2024 7:59 PM 237.5 0.24 0.23 0.24 0.03 14.29% 1,166 6,849 43.65%
TSLA240906C00240000 8/30/2024 7:57 PM 240 0.19 0.17 0.19 0.01 5.56% 5,683 12,081 45.17%
TSLA240906C00242500 8/30/2024 7:59 PM 242.5 0.15 0.13 0.15 0.00 0.00% 2,769 5,472 46.58%
TSLA240906C00245000 8/30/2024 7:58 PM 245 0.12 0.11 0.12 -0.01 -7.69% 828 1,951 48.05%
TSLA240906C00247500 8/30/2024 7:59 PM 247.5 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00% 504 369 49.61%
TSLA240906C00250000 8/30/2024 7:59 PM 250 0.08 0.07 0.09 -0.01 -11.11% 6,775 13,361 50.98%
TSLA240906C00255000 8/30/2024 7:58 PM 255 0.06 0.05 0.07 0.01 20.00% 843 1,819 54.30%
TSLA240906C00260000 8/30/2024 7:59 PM 260 0.04 0.04 0.05 0.00 0.00% 734 2,338 57.42%
TSLA240906C00265000 8/30/2024 7:59 PM 265 0.04 0.03 0.04 0.01 33.33% 485 1,371 60.55%
TSLA240906C00270000 8/30/2024 7:28 PM 270 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00% 2,496 4,132 62.89%
TSLA240906C00275000 8/30/2024 7:51 PM 275 0.02 0.01 0.03 -0.01 -33.33% 627 5,335 65.63%
TSLA240906C00280000 8/30/2024 7:57 PM 280 0.02 0.01 0.02 -0.01 -33.33% 2,033 4,522 67.97%
TSLA240906C00285000 8/30/2024 5:47 PM 285 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00% 162 694 71.88%
TSLA240906C00290000 8/30/2024 7:43 PM 290 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 150 956 73.44%
TSLA240906C00295000 8/30/2024 7:59 PM 295 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 148 178 76.56%
TSLA240906C00300000 8/30/2024 7:49 PM 300 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 27 1,584 75.00%
TSLA240906C00305000 8/30/2024 4:22 PM 305 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 60 428 79.69%
TSLA240906C00310000 8/30/2024 1:33 PM 310 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 9 275 82.81%
TSLA240906C00315000 8/27/2024 6:47 PM 315 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 91 85.94%
TSLA240906C00320000 8/29/2024 6:24 PM 320 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 75 241 89.06%
TSLA240906C00325000 8/29/2024 3:40 PM 325 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 28 1,301 93.75%
TSLA240906C00330000 8/30/2024 7:18 PM 330 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 394 95.31%
TSLA240906C00335000 8/28/2024 7:43 PM 335 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 18 243 98.44%
TSLA240906C00340000 8/28/2024 7:55 PM 340 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 49 187 100.00%
TSLA240906C00350000 8/28/2024 7:52 PM 350 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 281 720 106.25%
TSLA240906C00355000 8/29/2024 1:37 PM 355 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 72 109.38%
TSLA240906C00360000 8/27/2024 6:33 PM 360 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 133 112.50%
TSLA240906C00365000 8/27/2024 6:02 PM 365 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 40 60 115.63%
TSLA240906C00370000 8/29/2024 1:35 PM 370 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 20 50 118.75%
TSLA240906C00375000 8/22/2024 3:57 PM 375 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 100 107 121.88%
TSLA240906C00380000 8/28/2024 7:54 PM 380 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 9 125.00%
TSLA240906C00385000 8/20/2024 7:10 PM 385 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 20 123 125.00%
TSLA240906C00390000 8/28/2024 7:55 PM 390 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 27 128.13%
TSLA240906C00395000 8/20/2024 2:55 PM 395 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 100 534 131.25%
TSLA240906C00400000 8/28/2024 7:54 PM 400 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 234 134.38%
TSLA240906C00410000 8/28/2024 7:55 PM 410 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 51 137.50%
TSLA240906C00420000 8/28/2024 7:55 PM 420 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 18 143.75%
TSLA240906C00430000 8/29/2024 4:30 PM 430 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 24 17 146.88%
TSLA240906C00440000 8/30/2024 5:32 PM 440 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 9 73 150.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TSLA240906P00075000 8/30/2024 7:00 PM 75 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 9 37 231.25%
TSLA240906P00080000 8/30/2024 6:00 PM 80 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 12 287 228.13%
TSLA240906P00085000 8/30/2024 6:00 PM 85 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 713 732 200.00%
TSLA240906P00090000 8/30/2024 6:00 PM 90 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,442 1,031 190.63%
TSLA240906P00095000 8/28/2024 7:09 PM 95 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 178 741 181.25%
TSLA240906P00100000 8/30/2024 7:51 PM 100 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3,498 1,811 168.75%
TSLA240906P00105000 8/30/2024 7:43 PM 105 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,100 406 156.25%
TSLA240906P00110000 8/30/2024 7:51 PM 110 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1,766 6,182 150.00%
TSLA240906P00115000 8/30/2024 7:45 PM 115 0.02 0.00 0.02 0.01 100.00% 121 858 146.88%
TSLA240906P00120000 8/30/2024 5:23 PM 120 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 355 887 142.19%
TSLA240906P00125000 8/30/2024 4:46 PM 125 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 37 348 132.81%
TSLA240906P00130000 8/29/2024 1:35 PM 130 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00% 3 629 123.44%
TSLA240906P00135000 8/29/2024 7:21 PM 135 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00% 34 332 115.63%
TSLA240906P00140000 8/30/2024 7:46 PM 140 0.02 0.01 0.03 0.01 100.00% 4,240 2,220 109.38%
TSLA240906P00145000 8/30/2024 7:22 PM 145 0.02 0.02 0.03 -0.01 -33.33% 5,200 1,371 103.13%
TSLA240906P00150000 8/30/2024 7:59 PM 150 0.02 0.02 0.03 -0.02 -50.00% 5,958 2,748 95.31%
TSLA240906P00155000 8/30/2024 7:48 PM 155 0.04 0.03 0.04 -0.01 -20.00% 727 1,218 90.23%
TSLA240906P00160000 8/30/2024 7:59 PM 160 0.05 0.04 0.05 -0.01 -16.67% 1,483 2,755 84.38%
TSLA240906P00165000 8/30/2024 7:57 PM 165 0.05 0.04 0.06 -0.05 -50.00% 2,122 1,939 77.34%
TSLA240906P00170000 8/30/2024 7:57 PM 170 0.06 0.06 0.07 -0.07 -53.85% 1,126 1,891 71.88%
TSLA240906P00175000 8/30/2024 7:59 PM 175 0.08 0.08 0.10 -0.14 -63.64% 2,613 1,924 66.60%
TSLA240906P00180000 8/30/2024 7:59 PM 180 0.13 0.12 0.13 -0.19 -59.38% 3,935 5,119 61.33%
TSLA240906P00185000 8/30/2024 7:59 PM 185 0.18 0.17 0.19 -0.34 -65.38% 3,365 3,918 56.15%
TSLA240906P00190000 8/30/2024 7:59 PM 190 0.28 0.27 0.29 -0.62 -68.89% 7,263 6,633 51.51%
TSLA240906P00192500 8/30/2024 7:59 PM 192.5 0.36 0.34 0.37 -0.85 -70.25% 4,054 1,675 49.76%
TSLA240906P00195000 8/30/2024 7:59 PM 195 0.45 0.47 0.49 -1.16 -72.05% 8,975 4,126 48.00%
TSLA240906P00197500 8/30/2024 7:59 PM 197.5 0.64 0.62 0.66 -1.52 -70.37% 2,245 1,445 46.44%
TSLA240906P00200000 8/30/2024 7:59 PM 200 0.89 0.86 0.89 -1.91 -68.21% 33,507 6,540 44.92%
TSLA240906P00202500 8/30/2024 7:59 PM 202.5 1.20 1.19 1.23 -2.45 -67.12% 9,145 1,693 43.87%
TSLA240906P00205000 8/30/2024 7:59 PM 205 1.68 1.64 1.70 -3.02 -64.26% 22,574 4,760 43.09%
TSLA240906P00207500 8/30/2024 7:59 PM 207.5 2.30 2.26 2.31 -3.65 -61.34% 20,147 2,552 42.31%
TSLA240906P00210000 8/30/2024 7:59 PM 210 3.07 3.00 3.15 -4.34 -58.57% 28,785 5,876 42.14%
TSLA240906P00212500 8/30/2024 7:59 PM 212.5 4.07 4.00 4.10 -4.97 -54.98% 9,529 2,151 41.27%
TSLA240906P00215000 8/30/2024 7:59 PM 215 5.25 5.20 5.30 -5.60 -51.61% 3,692 3,765 40.86%
TSLA240906P00217500 8/30/2024 7:58 PM 217.5 6.60 6.55 6.70 -6.10 -48.03% 962 2,035 40.41%
TSLA240906P00220000 8/30/2024 7:58 PM 220 8.30 8.15 8.30 -6.46 -43.77% 2,264 3,115 39.95%
TSLA240906P00222500 8/30/2024 7:51 PM 222.5 10.10 9.95 10.10 -6.91 -40.62% 377 1,571 39.62%
TSLA240906P00225000 8/30/2024 7:51 PM 225 12.50 11.90 12.10 -5.35 -29.97% 264 2,444 39.75%
TSLA240906P00227500 8/30/2024 7:41 PM 227.5 14.90 14.00 14.20 -5.70 -27.67% 154 474 39.45%
TSLA240906P00230000 8/30/2024 7:58 PM 230 16.20 16.25 16.45 -7.61 -31.96% 206 691 39.84%
TSLA240906P00232500 8/30/2024 7:28 PM 232.5 20.30 18.60 18.80 -5.55 -21.47% 48 318 40.92%
TSLA240906P00235000 8/30/2024 7:59 PM 235 21.05 20.95 21.20 -6.55 -23.73% 93 397 42.24%
TSLA240906P00237500 8/30/2024 7:57 PM 237.5 23.15 23.40 23.60 -7.50 -24.47% 28 16 42.58%
TSLA240906P00240000 8/30/2024 7:32 PM 240 27.80 25.85 26.05 -5.10 -15.50% 98 11 43.85%
TSLA240906P00242500 8/30/2024 7:59 PM 242.5 28.30 28.30 28.50 -2.20 -7.21% 29 0 44.34%
TSLA240906P00245000 8/30/2024 7:58 PM 245 30.95 30.80 31.00 -6.44 -17.22% 15 0 47.36%
TSLA240906P00247500 8/30/2024 2:20 PM 247.5 37.95 33.25 33.50 0.75 2.02% 4 0 50.39%
TSLA240906P00250000 8/30/2024 4:19 PM 250 40.09 35.45 36.25 -3.01 -6.98% 7 0 64.99%
TSLA240906P00255000 8/30/2024 6:49 PM 255 43.57 40.40 41.10 3.12 7.71% 1 1 65.14%
TSLA240906P00260000 8/30/2024 6:49 PM 260 48.50 45.40 46.15 -0.55 -1.12% 8 3 73.54%
TSLA240906P00265000 8/27/2024 1:35 PM 265 50.00 50.40 51.15 0.00 0.00% 3 0 79.39%
TSLA240906P00270000 8/26/2024 7:54 PM 270 56.65 55.40 56.15 0.00 0.00% 5 0 85.06%
TSLA240906P00275000 8/22/2024 7:11 PM 275 61.15 60.40 61.10 0.00 0.00% 78 0 87.60%
TSLA240906P00280000 8/21/2024 2:36 PM 280 58.55 65.40 66.55 0.00 0.00% 2 0 82.03%
TSLA240906P00285000 8/21/2024 2:36 PM 285 63.50 70.40 71.55 0.00 0.00% 4 0 86.72%
TSLA240906P00290000 8/20/2024 4:01 PM 290 67.00 75.40 76.55 0.00 0.00% 3 0 91.41%
TSLA240906P00295000 8/30/2024 6:21 PM 295 83.37 80.40 81.60 13.82 19.87% 2 0 98.83%
TSLA240906P00300000 8/30/2024 6:21 PM 300 88.42 85.40 86.10 0.92 1.05% 2 0 112.31%
TSLA240906P00335000 8/28/2024 6:15 PM 335 131.50 120.40 121.75 0.00 0.00% - - 140.04%
TSLA240906P00365000 8/22/2024 1:40 PM 365 141.80 150.40 151.60 0.00 0.00% - 0 152.73%
TSLA240906P00370000 8/21/2024 6:28 PM 370 146.60 155.40 156.55 0.00 0.00% - 0 151.95%
TSLA240906P00440000 8/22/2024 1:40 PM 440 216.80 225.40 226.55 0.00 0.00% 1 0 192.58%

Related Tickers