NYSEArca - Delayed Quote ? USD
The Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
At close: August 30 at 4:00 PM EDT
After hours: August 30 at 7:58 PM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2024 | 45.44 | 45.78 | 45.23 | 45.74 | 45.74 | 28,965,700 |
Aug 29, 2024 | 45.06 | 45.46 | 44.75 | 45.31 | 45.31 | 33,726,600 |
Aug 28, 2024 | 44.68 | 45.16 | 44.64 | 44.91 | 44.91 | 24,726,200 |
Aug 27, 2024 | 44.66 | 44.82 | 44.58 | 44.80 | 44.80 | 21,583,500 |
Aug 26, 2024 | 44.58 | 44.81 | 44.47 | 44.57 | 44.57 | 23,716,300 |
Aug 23, 2024 | 44.18 | 44.54 | 44.09 | 44.43 | 44.43 | 32,762,500 |
Aug 22, 2024 | 43.85 | 44.05 | 43.81 | 44.05 | 44.05 | 24,738,700 |
Aug 21, 2024 | 43.94 | 43.99 | 43.57 | 43.80 | 43.80 | 19,914,100 |
Aug 20, 2024 | 43.96 | 44.00 | 43.78 | 43.87 | 43.87 | 19,620,400 |
Aug 19, 2024 | 43.78 | 44.02 | 43.78 | 44.01 | 44.01 | 24,458,600 |
Aug 16, 2024 | 43.40 | 43.77 | 43.40 | 43.77 | 43.77 | 25,338,900 |
Aug 15, 2024 | 43.46 | 43.69 | 43.31 | 43.45 | 43.45 | 33,329,000 |
Aug 14, 2024 | 42.63 | 43.13 | 42.60 | 43.05 | 43.05 | 30,673,000 |
Aug 13, 2024 | 42.43 | 42.56 | 42.12 | 42.53 | 42.53 | 24,922,000 |
Aug 12, 2024 | 42.48 | 42.59 | 42.09 | 42.18 | 42.18 | 20,509,300 |
Aug 9, 2024 | 42.21 | 42.51 | 42.04 | 42.40 | 42.40 | 23,838,800 |
Aug 8, 2024 | 41.82 | 42.27 | 41.76 | 42.22 | 42.22 | 41,260,500 |
Aug 7, 2024 | 41.96 | 42.36 | 41.49 | 41.55 | 41.55 | 43,912,600 |
Aug 6, 2024 | 41.02 | 41.99 | 40.91 | 41.50 | 41.50 | 57,668,900 |
Aug 5, 2024 | 41.14 | 41.23 | 40.66 | 40.84 | 40.84 | 107,913,600 |
Aug 2, 2024 | 42.63 | 42.78 | 41.80 | 42.06 | 42.06 | 78,599,800 |
Aug 1, 2024 | 43.90 | 43.96 | 42.93 | 43.12 | 43.12 | 47,060,900 |
Jul 31, 2024 | 43.95 | 44.11 | 43.71 | 43.74 | 43.74 | 38,694,800 |
Jul 30, 2024 | 43.62 | 44.00 | 43.60 | 43.85 | 43.85 | 31,418,700 |
Jul 29, 2024 | 43.51 | 43.54 | 43.13 | 43.35 | 43.35 | 35,195,700 |
Jul 26, 2024 | 42.97 | 43.54 | 42.95 | 43.41 | 43.41 | 32,636,300 |
Jul 25, 2024 | 42.66 | 43.37 | 42.65 | 42.74 | 42.74 | 44,862,000 |
Jul 24, 2024 | 43.04 | 43.13 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 47,786,900 |
Jul 23, 2024 | 43.20 | 43.39 | 43.10 | 43.17 | 43.17 | 23,800,400 |
Jul 22, 2024 | 42.95 | 43.17 | 42.75 | 43.09 | 43.09 | 29,071,100 |
Jul 19, 2024 | 43.27 | 43.36 | 42.80 | 42.85 | 42.85 | 47,220,000 |
Jul 18, 2024 | 43.67 | 44.11 | 43.19 | 43.29 | 43.29 | 58,731,300 |
Jul 17, 2024 | 43.44 | 43.90 | 43.37 | 43.82 | 43.82 | 54,773,300 |
Jul 16, 2024 | 43.03 | 43.51 | 42.95 | 43.49 | 43.49 | 52,243,100 |
Jul 15, 2024 | 42.53 | 43.04 | 42.50 | 43.00 | 43.00 | 46,561,200 |
Jul 12, 2024 | 42.19 | 42.56 | 42.08 | 42.38 | 42.38 | 39,041,200 |
Jul 11, 2024 | 41.95 | 42.31 | 41.82 | 42.24 | 42.24 | 45,836,600 |
Jul 10, 2024 | 41.55 | 41.92 | 41.53 | 41.91 | 41.91 | 28,445,400 |
Jul 9, 2024 | 41.47 | 42.02 | 41.42 | 41.75 | 41.75 | 33,140,000 |
Jul 8, 2024 | 41.60 | 41.85 | 41.38 | 41.43 | 41.43 | 27,779,300 |
Jul 5, 2024 | 41.64 | 41.64 | 41.30 | 41.54 | 41.54 | 21,421,100 |
Jul 3, 2024 | 41.72 | 41.76 | 41.53 | 41.55 | 41.55 | 21,113,200 |
Jul 2, 2024 | 41.12 | 41.68 | 41.10 | 41.68 | 41.68 | 27,033,100 |
Jul 1, 2024 | 41.28 | 41.55 | 41.03 | 41.20 | 41.20 | 36,131,100 |
Jun 28, 2024 | 41.06 | 41.37 | 40.94 | 41.11 | 41.11 | 44,045,100 |
Jun 27, 2024 | 40.90 | 41.02 | 40.72 | 40.97 | 40.97 | 25,466,100 |
Jun 26, 2024 | 41.09 | 41.11 | 40.82 | 41.02 | 41.02 | 37,978,500 |
Jun 25, 2024 | 41.51 | 41.64 | 41.16 | 41.28 | 41.28 | 32,852,900 |
Jun 24, 2024 | 0.16 Dividend | |||||
Jun 24, 2024 | 41.34 | 41.85 | 41.24 | 41.59 | 41.59 | 45,252,000 |
Jun 21, 2024 | 41.39 | 41.43 | 41.09 | 41.33 | 41.17 | 42,532,800 |
Jun 20, 2024 | 41.18 | 41.60 | 41.14 | 41.49 | 41.33 | 42,869,100 |
Jun 18, 2024 | 40.96 | 41.27 | 40.92 | 41.27 | 41.11 | 38,900,300 |
Jun 17, 2024 | 40.55 | 41.02 | 40.48 | 41.01 | 40.85 | 36,076,900 |
Jun 14, 2024 | 40.50 | 40.73 | 40.37 | 40.65 | 40.49 | 29,083,000 |
Jun 13, 2024 | 40.81 | 40.82 | 40.50 | 40.78 | 40.62 | 39,497,900 |
Jun 12, 2024 | 41.27 | 41.32 | 40.75 | 40.81 | 40.65 | 46,399,800 |
Jun 11, 2024 | 41.12 | 41.14 | 40.65 | 40.85 | 40.69 | 54,584,900 |
Jun 10, 2024 | 41.30 | 41.37 | 41.05 | 41.32 | 41.16 | 31,619,000 |
Jun 7, 2024 | 41.30 | 41.71 | 41.22 | 41.48 | 41.32 | 42,273,300 |
Jun 6, 2024 | 41.38 | 41.50 | 41.13 | 41.29 | 41.13 | 39,040,200 |
Jun 5, 2024 | 41.32 | 41.36 | 41.01 | 41.31 | 41.15 | 23,817,300 |
Jun 4, 2024 | 41.16 | 41.50 | 41.00 | 41.19 | 41.03 | 27,586,400 |
Jun 3, 2024 | 41.63 | 41.68 | 41.02 | 41.38 | 41.22 | 37,855,000 |
May 31, 2024 | 41.12 | 41.68 | 41.00 | 41.64 | 41.48 | 38,664,000 |
May 30, 2024 | 40.86 | 41.13 | 40.76 | 41.04 | 40.88 | 32,772,600 |
May 29, 2024 | 40.82 | 40.95 | 40.70 | 40.82 | 40.66 | 40,620,200 |
May 28, 2024 | 41.52 | 41.52 | 41.00 | 41.15 | 40.99 | 31,004,900 |
May 24, 2024 | 41.44 | 41.62 | 41.44 | 41.61 | 41.45 | 23,474,500 |
May 23, 2024 | 41.90 | 41.94 | 41.20 | 41.36 | 41.20 | 51,768,500 |
May 22, 2024 | 42.09 | 42.27 | 41.85 | 41.94 | 41.77 | 38,661,100 |
May 21, 2024 | 41.99 | 42.22 | 41.97 | 42.18 | 42.01 | 33,413,400 |
May 20, 2024 | 42.40 | 42.46 | 41.89 | 41.91 | 41.74 | 35,719,600 |
May 17, 2024 | 42.25 | 42.49 | 42.20 | 42.49 | 42.32 | 29,813,200 |
May 16, 2024 | 42.22 | 42.38 | 42.16 | 42.18 | 42.01 | 36,032,700 |
May 15, 2024 | 41.97 | 42.22 | 41.96 | 42.18 | 42.01 | 36,138,300 |
May 14, 2024 | 41.82 | 41.90 | 41.66 | 41.87 | 41.70 | 30,638,300 |
May 13, 2024 | 41.95 | 42.02 | 41.66 | 41.66 | 41.50 | 29,570,100 |
May 10, 2024 | 41.82 | 41.91 | 41.77 | 41.83 | 41.67 | 34,306,800 |
May 9, 2024 | 41.26 | 41.67 | 41.25 | 41.67 | 41.51 | 31,594,800 |
May 8, 2024 | 41.17 | 41.43 | 41.06 | 41.36 | 41.20 | 28,390,900 |
May 7, 2024 | 41.17 | 41.29 | 41.10 | 41.21 | 41.05 | 42,601,200 |
May 6, 2024 | 40.86 | 41.07 | 40.77 | 41.07 | 40.91 | 42,335,600 |
May 3, 2024 | 40.70 | 40.79 | 40.35 | 40.55 | 40.39 | 45,012,600 |
May 2, 2024 | 40.64 | 40.70 | 40.17 | 40.46 | 40.30 | 37,085,100 |
May 1, 2024 | 40.33 | 40.85 | 40.28 | 40.36 | 40.20 | 54,717,600 |
Apr 30, 2024 | 40.67 | 40.76 | 40.36 | 40.36 | 40.20 | 34,481,600 |
Apr 29, 2024 | 40.81 | 40.99 | 40.61 | 40.76 | 40.60 | 36,596,100 |
Apr 26, 2024 | 40.81 | 41.05 | 40.72 | 40.82 | 40.66 | 35,796,900 |
Apr 25, 2024 | 40.92 | 41.03 | 40.53 | 40.88 | 40.72 | 50,365,700 |
Apr 24, 2024 | 41.02 | 41.18 | 40.91 | 41.12 | 40.96 | 33,957,500 |
Apr 23, 2024 | 41.06 | 41.23 | 40.95 | 41.13 | 40.97 | 36,488,600 |
Apr 22, 2024 | 40.60 | 41.10 | 40.43 | 40.87 | 40.71 | 50,701,200 |
Apr 19, 2024 | 40.05 | 40.46 | 39.97 | 40.38 | 40.22 | 55,508,000 |
Apr 18, 2024 | 39.87 | 40.18 | 39.74 | 39.83 | 39.67 | 48,893,400 |
Apr 17, 2024 | 39.77 | 39.95 | 39.53 | 39.69 | 39.53 | 41,561,900 |
Apr 16, 2024 | 39.89 | 39.98 | 39.53 | 39.59 | 39.43 | 66,751,300 |
Apr 15, 2024 | 40.58 | 40.74 | 39.74 | 39.86 | 39.70 | 71,800,600 |
Apr 12, 2024 | 40.33 | 40.50 | 39.91 | 40.06 | 39.90 | 81,224,300 |
Apr 11, 2024 | 40.87 | 40.93 | 40.35 | 40.60 | 40.44 | 56,870,800 |
Apr 10, 2024 | 41.11 | 41.27 | 40.76 | 40.89 | 40.73 | 59,492,800 |
Apr 9, 2024 | 41.77 | 41.88 | 41.18 | 41.51 | 41.35 | 51,971,400 |
Apr 8, 2024 | 41.58 | 41.82 | 41.56 | 41.75 | 41.59 | 35,165,700 |
Apr 5, 2024 | 41.34 | 41.68 | 41.20 | 41.57 | 41.41 | 47,539,900 |
Apr 4, 2024 | 42.00 | 42.08 | 41.13 | 41.18 | 41.02 | 52,657,500 |
Apr 3, 2024 | 41.68 | 41.96 | 41.54 | 41.65 | 41.49 | 39,715,900 |
Apr 2, 2024 | 41.76 | 41.82 | 41.60 | 41.67 | 41.51 | 36,359,800 |
Apr 1, 2024 | 42.16 | 42.20 | 41.81 | 41.89 | 41.72 | 37,537,700 |
Mar 28, 2024 | 41.94 | 42.22 | 41.87 | 42.12 | 41.95 | 41,490,200 |
Mar 27, 2024 | 41.60 | 41.90 | 41.49 | 41.89 | 41.72 | 36,670,300 |
Mar 26, 2024 | 41.41 | 41.53 | 41.27 | 41.40 | 41.24 | 30,135,500 |
Mar 25, 2024 | 41.39 | 41.46 | 41.26 | 41.26 | 41.10 | 31,784,000 |
Mar 22, 2024 | 41.95 | 42.04 | 41.39 | 41.42 | 41.26 | 32,025,600 |
Mar 21, 2024 | 41.66 | 42.00 | 41.61 | 41.90 | 41.73 | 49,209,200 |
Mar 20, 2024 | 41.02 | 41.59 | 40.95 | 41.56 | 41.40 | 52,255,300 |
Mar 19, 2024 | 40.90 | 41.09 | 40.88 | 41.07 | 40.91 | 36,748,300 |
Mar 18, 2024 | 0.15 Dividend | |||||
Mar 18, 2024 | 40.78 | 40.92 | 40.58 | 40.87 | 40.71 | 39,140,600 |
Mar 15, 2024 | 40.60 | 40.98 | 40.52 | 40.79 | 40.48 | 67,555,700 |
Mar 14, 2024 | 41.17 | 41.25 | 40.61 | 40.83 | 40.52 | 65,563,400 |
Mar 13, 2024 | 40.94 | 41.17 | 40.91 | 41.16 | 40.84 | 43,471,400 |
Mar 12, 2024 | 40.78 | 40.98 | 40.64 | 40.86 | 40.55 | 53,199,300 |
Mar 11, 2024 | 40.47 | 40.73 | 40.40 | 40.69 | 40.38 | 36,233,100 |
Mar 8, 2024 | 40.61 | 40.83 | 40.57 | 40.62 | 40.31 | 47,264,300 |
Mar 7, 2024 | 40.76 | 40.84 | 40.40 | 40.55 | 40.24 | 35,505,100 |
Mar 6, 2024 | 40.46 | 40.73 | 40.28 | 40.61 | 40.30 | 58,459,500 |
Mar 5, 2024 | 40.25 | 40.63 | 40.25 | 40.40 | 40.09 | 50,770,200 |
Mar 4, 2024 | 40.22 | 40.50 | 40.21 | 40.39 | 40.08 | 53,413,200 |
Mar 1, 2024 | 40.33 | 40.42 | 40.16 | 40.29 | 39.98 | 40,760,400 |
Feb 29, 2024 | 40.46 | 40.55 | 40.17 | 40.34 | 40.03 | 37,629,700 |
Feb 28, 2024 | 40.13 | 40.50 | 40.12 | 40.36 | 40.05 | 40,040,800 |
Feb 27, 2024 | 40.14 | 40.22 | 39.94 | 40.21 | 39.90 | 42,599,500 |
Feb 26, 2024 | 40.26 | 40.53 | 40.03 | 40.10 | 39.79 | 38,370,000 |
Feb 23, 2024 | 40.25 | 40.47 | 40.22 | 40.30 | 39.99 | 42,190,500 |
Feb 22, 2024 | 39.86 | 40.24 | 39.79 | 40.10 | 39.79 | 55,188,200 |
Feb 21, 2024 | 39.47 | 39.64 | 39.33 | 39.64 | 39.34 | 40,259,000 |
Feb 20, 2024 | 39.35 | 39.66 | 39.32 | 39.52 | 39.22 | 39,952,200 |
Feb 16, 2024 | 39.73 | 39.81 | 39.55 | 39.63 | 39.33 | 37,884,500 |
Feb 15, 2024 | 39.22 | 39.85 | 39.21 | 39.77 | 39.46 | 58,107,900 |
Feb 14, 2024 | 38.96 | 39.13 | 38.81 | 39.10 | 38.80 | 58,722,500 |
Feb 13, 2024 | 38.96 | 39.06 | 38.42 | 38.73 | 38.43 | 62,948,300 |
Feb 12, 2024 | 39.08 | 39.43 | 38.99 | 39.26 | 38.96 | 39,952,700 |
Feb 9, 2024 | 38.92 | 39.10 | 38.82 | 39.08 | 38.78 | 50,680,400 |
Feb 8, 2024 | 38.94 | 39.09 | 38.72 | 38.97 | 38.67 | 47,331,500 |
Feb 7, 2024 | 39.04 | 39.17 | 38.77 | 39.12 | 38.82 | 39,018,700 |
Feb 6, 2024 | 38.70 | 38.89 | 38.65 | 38.83 | 38.53 | 41,055,700 |
Feb 5, 2024 | 38.76 | 38.88 | 38.58 | 38.75 | 38.45 | 37,351,300 |
Feb 2, 2024 | 38.69 | 39.16 | 38.67 | 38.98 | 38.68 | 61,775,600 |
Feb 1, 2024 | 38.69 | 38.85 | 38.25 | 38.82 | 38.52 | 63,445,600 |
Jan 31, 2024 | 39.16 | 39.45 | 38.74 | 38.76 | 38.46 | 65,780,900 |
Jan 30, 2024 | 38.79 | 39.28 | 38.77 | 39.24 | 38.94 | 43,229,300 |
Jan 29, 2024 | 38.53 | 38.78 | 38.43 | 38.75 | 38.45 | 44,175,600 |
Jan 26, 2024 | 38.45 | 38.72 | 38.41 | 38.65 | 38.35 | 38,620,200 |
Jan 25, 2024 | 38.47 | 38.55 | 38.27 | 38.51 | 38.21 | 50,693,800 |
Jan 24, 2024 | 38.33 | 38.53 | 38.29 | 38.32 | 38.03 | 43,975,500 |
Jan 23, 2024 | 38.09 | 38.20 | 38.01 | 38.17 | 37.88 | 46,255,500 |
Jan 22, 2024 | 38.09 | 38.30 | 38.02 | 38.11 | 37.82 | 51,828,800 |
Jan 19, 2024 | 37.47 | 37.98 | 37.35 | 37.93 | 37.64 | 59,407,900 |
Jan 18, 2024 | 37.22 | 37.37 | 36.95 | 37.33 | 37.04 | 42,064,900 |
Jan 17, 2024 | 37.02 | 37.42 | 37.00 | 37.27 | 36.98 | 38,715,900 |
Jan 16, 2024 | 37.28 | 37.41 | 37.13 | 37.34 | 37.05 | 44,042,100 |
Jan 12, 2024 | 37.85 | 37.99 | 37.45 | 37.60 | 37.31 | 41,279,800 |
Jan 11, 2024 | 37.76 | 37.81 | 37.37 | 37.67 | 37.38 | 49,043,500 |
Jan 10, 2024 | 37.69 | 37.84 | 37.57 | 37.81 | 37.52 | 37,095,500 |
Jan 9, 2024 | 37.79 | 37.80 | 37.63 | 37.75 | 37.46 | 36,338,100 |
Jan 8, 2024 | 37.76 | 38.01 | 37.56 | 37.99 | 37.70 | 39,098,300 |
Jan 5, 2024 | 37.59 | 37.95 | 37.57 | 37.75 | 37.46 | 44,845,700 |
Jan 4, 2024 | 37.57 | 37.89 | 37.52 | 37.59 | 37.30 | 36,904,200 |
Jan 3, 2024 | 37.59 | 37.65 | 37.38 | 37.44 | 37.15 | 46,909,000 |
Jan 2, 2024 | 37.50 | 37.78 | 37.43 | 37.76 | 37.47 | 31,351,900 |
Dec 29, 2023 | 37.71 | 37.77 | 37.49 | 37.60 | 37.31 | 30,211,300 |
Dec 28, 2023 | 37.55 | 37.80 | 37.54 | 37.72 | 37.43 | 25,308,000 |
Dec 27, 2023 | 37.41 | 37.61 | 37.35 | 37.61 | 37.32 | 32,640,800 |
Dec 26, 2023 | 37.37 | 37.56 | 37.31 | 37.49 | 37.20 | 17,837,600 |
Dec 22, 2023 | 37.37 | 37.49 | 37.20 | 37.34 | 37.05 | 30,327,700 |
Dec 21, 2023 | 37.06 | 37.27 | 36.92 | 37.26 | 36.97 | 27,522,200 |
Dec 20, 2023 | 37.47 | 37.56 | 36.90 | 36.90 | 36.62 | 52,985,700 |
Dec 19, 2023 | 37.27 | 37.58 | 37.17 | 37.57 | 37.28 | 32,509,000 |
Dec 18, 2023 | 0.18 Dividend | |||||
Dec 18, 2023 | 37.35 | 37.42 | 37.25 | 37.29 | 37.00 | 43,434,000 |
Dec 15, 2023 | 37.26 | 37.44 | 37.19 | 37.35 | 36.88 | 69,241,700 |
Dec 14, 2023 | 37.50 | 37.71 | 37.37 | 37.57 | 37.10 | 66,865,700 |
Dec 13, 2023 | 36.62 | 37.24 | 36.55 | 37.20 | 36.73 | 56,989,000 |
Dec 12, 2023 | 36.44 | 36.62 | 36.29 | 36.61 | 36.15 | 37,245,700 |
Dec 11, 2023 | 36.14 | 36.42 | 36.14 | 36.35 | 35.89 | 31,165,700 |
Dec 8, 2023 | 35.90 | 36.19 | 35.86 | 36.13 | 35.68 | 33,210,100 |
Dec 7, 2023 | 35.86 | 35.96 | 35.77 | 35.94 | 35.49 | 26,050,900 |
Dec 6, 2023 | 36.15 | 36.28 | 35.72 | 35.77 | 35.32 | 35,616,100 |
Dec 5, 2023 | 36.02 | 36.03 | 35.79 | 35.95 | 35.50 | 39,510,900 |
Dec 4, 2023 | 35.96 | 36.27 | 35.92 | 36.13 | 35.68 | 41,366,600 |
Dec 1, 2023 | 35.84 | 36.21 | 35.78 | 36.17 | 35.72 | 51,261,600 |
Nov 30, 2023 | 35.58 | 35.90 | 35.47 | 35.90 | 35.45 | 37,334,500 |
Nov 29, 2023 | 35.35 | 35.71 | 35.35 | 35.50 | 35.05 | 36,651,300 |
Nov 28, 2023 | 35.22 | 35.37 | 35.16 | 35.25 | 34.81 | 39,329,300 |
Nov 27, 2023 | 35.25 | 35.32 | 35.18 | 35.26 | 34.82 | 35,017,000 |
Nov 24, 2023 | 35.27 | 35.44 | 35.26 | 35.38 | 34.94 | 13,168,500 |
Nov 22, 2023 | 35.21 | 35.34 | 35.15 | 35.27 | 34.83 | 32,719,200 |
Nov 21, 2023 | 35.10 | 35.22 | 35.07 | 35.13 | 34.69 | 27,285,700 |
Nov 20, 2023 | 34.96 | 35.23 | 34.89 | 35.15 | 34.71 | 37,285,400 |
Nov 17, 2023 | 34.96 | 35.02 | 34.87 | 35.01 | 34.57 | 31,336,100 |
Nov 16, 2023 | 34.79 | 34.87 | 34.68 | 34.83 | 34.39 | 33,222,500 |
Nov 15, 2023 | 34.56 | 34.79 | 34.55 | 34.69 | 34.25 | 35,000,200 |
Nov 14, 2023 | 34.23 | 34.69 | 34.20 | 34.50 | 34.07 | 54,296,300 |
Nov 13, 2023 | 33.79 | 33.95 | 33.74 | 33.86 | 33.43 | 28,327,300 |
Nov 10, 2023 | 33.69 | 33.94 | 33.49 | 33.91 | 33.48 | 35,146,100 |
Nov 9, 2023 | 33.78 | 33.83 | 33.47 | 33.53 | 33.11 | 34,336,600 |
Nov 8, 2023 | 33.62 | 33.70 | 33.46 | 33.67 | 33.25 | 30,165,800 |
Nov 7, 2023 | 33.58 | 33.71 | 33.52 | 33.63 | 33.21 | 27,442,000 |
Nov 6, 2023 | 33.87 | 33.92 | 33.50 | 33.68 | 33.26 | 40,599,700 |
Nov 3, 2023 | 33.66 | 33.94 | 33.65 | 33.78 | 33.36 | 58,794,800 |
Nov 2, 2023 | 32.87 | 33.36 | 32.81 | 33.34 | 32.92 | 47,417,000 |
Nov 1, 2023 | 32.42 | 32.70 | 32.35 | 32.57 | 32.16 | 51,764,100 |
Oct 31, 2023 | 32.07 | 32.37 | 32.01 | 32.36 | 31.95 | 41,050,100 |
Oct 30, 2023 | 31.67 | 32.09 | 31.59 | 32.01 | 31.61 | 48,978,100 |
Oct 27, 2023 | 31.99 | 32.03 | 31.36 | 31.45 | 31.05 | 73,057,300 |
Oct 26, 2023 | 32.02 | 32.35 | 31.97 | 32.03 | 31.63 | 56,046,100 |
Oct 25, 2023 | 32.10 | 32.32 | 32.01 | 32.10 | 31.70 | 59,240,100 |
Oct 24, 2023 | 32.15 | 32.37 | 32.05 | 32.22 | 31.82 | 35,825,000 |
Oct 23, 2023 | 32.13 | 32.36 | 31.97 | 32.00 | 31.60 | 55,913,700 |
Oct 20, 2023 | 32.69 | 32.75 | 32.17 | 32.20 | 31.80 | 59,901,700 |
Oct 19, 2023 | 33.08 | 33.26 | 32.68 | 32.70 | 32.29 | 66,656,200 |
Oct 18, 2023 | 33.55 | 33.58 | 33.07 | 33.14 | 32.72 | 46,942,100 |
Oct 17, 2023 | 33.41 | 33.94 | 33.40 | 33.72 | 33.30 | 41,925,200 |
Oct 16, 2023 | 33.46 | 33.72 | 33.39 | 33.56 | 33.14 | 45,589,300 |
Oct 13, 2023 | 33.35 | 33.66 | 33.03 | 33.21 | 32.79 | 53,213,800 |
Oct 12, 2023 | 33.45 | 33.45 | 32.91 | 33.14 | 32.72 | 41,991,200 |
Oct 11, 2023 | 33.40 | 33.53 | 33.10 | 33.35 | 32.93 | 35,746,400 |
Oct 10, 2023 | 33.16 | 33.51 | 33.15 | 33.30 | 32.88 | 44,743,400 |
Oct 9, 2023 | 32.74 | 33.13 | 32.71 | 33.06 | 32.64 | 61,396,600 |
Oct 6, 2023 | 32.62 | 33.23 | 32.51 | 33.04 | 32.62 | 54,048,800 |
Oct 5, 2023 | 32.52 | 32.82 | 32.45 | 32.76 | 32.35 | 41,407,800 |
Oct 4, 2023 | 32.38 | 32.63 | 32.21 | 32.61 | 32.20 | 40,136,000 |
Oct 3, 2023 | 32.73 | 32.82 | 32.24 | 32.37 | 31.96 | 52,921,800 |
Oct 2, 2023 | 33.06 | 33.14 | 32.71 | 32.89 | 32.48 | 49,350,600 |
Sep 29, 2023 | 33.64 | 33.69 | 33.09 | 33.17 | 32.75 | 52,853,400 |
Sep 28, 2023 | 33.27 | 33.60 | 33.26 | 33.48 | 33.06 | 63,638,100 |
Sep 27, 2023 | 33.38 | 33.38 | 32.95 | 33.24 | 32.82 | 49,360,900 |
Sep 26, 2023 | 33.49 | 33.64 | 33.23 | 33.29 | 32.87 | 46,165,400 |
Sep 25, 2023 | 33.59 | 33.76 | 33.48 | 33.74 | 33.32 | 40,141,700 |
Sep 22, 2023 | 33.97 | 34.00 | 33.66 | 33.66 | 33.24 | 41,688,300 |
Sep 21, 2023 | 34.37 | 34.37 | 33.92 | 33.92 | 33.49 | 48,103,300 |
Sep 20, 2023 | 34.85 | 34.96 | 34.48 | 34.49 | 34.06 | 31,618,000 |
Sep 19, 2023 | 34.80 | 34.87 | 34.51 | 34.73 | 34.29 | 36,112,900 |
Sep 18, 2023 | 0.16 Dividend | |||||
Sep 18, 2023 | 34.63 | 34.82 | 34.52 | 34.77 | 34.33 | 32,458,700 |
Sep 15, 2023 | 34.78 | 35.04 | 34.76 | 34.83 | 34.24 | 51,766,400 |
Sep 14, 2023 | 34.93 | 35.06 | 34.76 | 35.01 | 34.42 | 65,685,500 |
Sep 13, 2023 | 34.85 | 34.89 | 34.56 | 34.69 | 34.10 | 31,994,900 |
Sep 12, 2023 | 34.45 | 34.94 | 34.41 | 34.69 | 34.10 | 48,615,200 |
Sep 11, 2023 | 34.46 | 34.64 | 34.37 | 34.46 | 33.88 | 28,965,100 |
Sep 8, 2023 | 34.26 | 34.37 | 34.13 | 34.30 | 33.72 | 39,720,800 |
Sep 7, 2023 | 34.18 | 34.38 | 34.13 | 34.23 | 33.65 | 47,632,600 |
Sep 6, 2023 | 34.25 | 34.39 | 34.07 | 34.32 | 33.74 | 35,672,800 |
Sep 5, 2023 | 34.65 | 34.79 | 34.33 | 34.34 | 33.76 | 38,612,300 |
Sep 1, 2023 | 34.59 | 34.80 | 34.56 | 34.69 | 34.10 | 41,069,200 |
Aug 31, 2023 | 34.61 | 34.62 | 34.34 | 34.38 | 33.80 | 27,999,700 |
Related Tickers
SOXX iShares Semiconductor ETF
231.14
+2.61%
CNXT VanEck ChiNext ETF
20.68
+2.40%
QLD ProShares Ultra QQQ
96.55
+2.35%
SMH VanEck Semiconductor ETF
243.46
+2.33%
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
16.29
+2.20%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
93.36
+2.00%
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
21.75
+1.73%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
41.92
+1.72%
CQQQ Invesco China Technology ETF
32.00
+1.72%
BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
25.67
+1.66%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF
25.92
+1.65%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF
30.93
+1.61%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
107.52
+1.59%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
83.32
+1.54%
XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
187.12
+1.51%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF
240.21
+1.42%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF
89.25
+1.40%
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
145.42
+1.37%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF
37.91
+1.36%
HTUS Hull Tactical US ETF
43.28
+1.34%
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
72.77
+1.33%
XLK The Technology Select Sector SPDR Fund
220.33
+1.33%
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
57.25
+1.33%
CNYA iShares MSCI China A ETF
25.03
+1.30%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF
117.39
+1.29%
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF
39.42
+1.28%
ILCG iShares Morningstar Growth ETF
81.86
+1.27%
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
40.45
+1.27%
VCR Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares
320.53
+1.27%
PSI Invesco Semiconductors ETF
57.65
+1.23%
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
75.65
+1.22%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF
120.98
+1.21%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
54.29
+1.21%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares
158.32
+1.21%
QQEW First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
124.37
+1.20%
QQQ Invesco QQQ Trust
476.27
+1.19%
